| Tam.(pés) | Fabricante | Modelo | Ano | Foto | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80' | Artesanal | Escuna | 2006 | ![]() | 682 |
| 80' | (em construção) | Trawler 80 | 2005 | ![]() | 183 |
| 76' | Intermarine (C/ Sky) | 760 Full | 2005 | ![]() | 824 |
| 74' | Intermarine (C/ Sky) | 740 Full 1288h | 2002 | ![]() | 694 |
| 60' | Intermarine | 600 Full | 2007 | ![]() | 598 |
| 60' | Intermarine | 600 Full 310h | 2007 | ![]() | 805 |
| 60' | VM | VM 60' | 2004 | ![]() | 531 |
| 58' | Intermarine | 580 Full 490h | 2006 | ![]() | 803 |
| 58' | Intermarine | 580 Full 855h | 2003 | ![]() | 841 |
| 55' | Ferretti (C/ Sky) | Ferretti 55' 1149h | 2001 | ![]() | 706 |
| 53' | Tecnomarine | Tecnomarine 53' | 1991 | ![]() | 322 |
| 53' | Tecnomarine | Tecnomarine 53' | 1995 | ![]() | 496 |
| 52' | Intermarine (C/ Sky) | 520 Full 254h | 2007 | ![]() | 833 |
| 52' | Runner | Runner 52' 330h | 2003 | ![]() | 704 |
| 50' | Intermarine | 500 Full 015h | 2000 | ![]() | 613 |
| 50' | Intermarine (C/ Sky) | 500 Full 90h | 2001 | ![]() | 558 |
| 50' | Intermarine | Atlantis 500 380h | 2007 | ![]() | 834 |
| 50' | Carbrasmar | Carbrasmar 50' | 2004 | ![]() | 521 |
| 50' | Genesis | Cielo 50' 274h | 2006 | ![]() | 732 |
| 50' | Ferretti | Ferretti 50' 541h | 2003 | ![]() | 711 |
| 50' | Schaefer Yachts | Phantom 500 F 200h | 2008 | ![]() | 702 |
| 50' | Schaefer Yachts | Phantom 500 F 250h | 2008 | ![]() | 794 |
| 50' | Schaefer Yachts | Phantom 500 HT 250h | 2008 | ![]() | 782 |
| 48' | Cranchi | Atlantique 48' | 1999 | ![]() | 826 |
| 48' | Schaefer Yachts | Phantom 480 | 2004 | ![]() | 426 |
| 46' | Intermarine | 460 Full | 2003 | ![]() | 820 |
| 46' | Intermarine | Intermarine 46' 300h | 1999 | ![]() | 831 |
| 44' | Intermarine | 440 Full | 1998 | ![]() | 822 |
| 44' | Intermarine | 440 Full | 2001 | ![]() | 463 |
| 44' | Intermarine | Oceanic 40' | 1995 | ![]() | 823 |
| 43' | Ferretti | Ferretti 43' 614h | 1997 | ![]() | 751 |
| 43' | Ferretti | Pershing 43' 370h | 2005 | ![]() | 591 |
| 42' | Calafuria | Calafuria 42' 7h | 1993 | ![]() | 838 |
| 42' | Princess | V42 342h | 2003 | ![]() | 818 |
| 41' | Carbrasmar | Carbrasmar 41' 770h | 2007 | ![]() | 839 |
| 41' | Caribbean (Para reforma) | Caribbean 41' 680h | 1994 | ![]() | 636 |
| 41' | Runner | Runner 41' 450h | 2002 | ![]() | 740 |
| 40' | Tecnomarine | Altura 40' | 1991 | ![]() | 758 |
| 40' | Tecnomarine | Altura 40' | 1992 | ![]() | 759 |
| 40' | Ferretti | Ferretti 40' | 1995 | ![]() | 684 |
| 40' | Ferretti | Ferretti 40' 1617h | 1994 | ![]() | 730 |
| 39' | Diamar | Bullett 39' | 1990 | ![]() | 498 |
| 39' | Diamar | Bullett 39' 450h | 1994 | ![]() | 309 |
| 39' | Intermarine | Excalibur 39' 743h | 1998 | ![]() | 643 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' 140h | 2006 | ![]() | 808 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' 20h | 2007 | ![]() | 817 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' 350h | 2004 | ![]() | 788 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' 600h | 2002 | ![]() | 815 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 1999 | ![]() | 814 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 2002 | ![]() | 501 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 2004 | ![]() | 825 |
| 38' | Intermarine (C/ Sky) | 380 Full 112h | 2007 | ![]() | 829 |
| 38' | Intermarine (C/ Sky) | 380 Full 1215h | 2002 | ![]() | 779 |
| 38' | Intermarine | 380 Full 650 | 2003 | ![]() | 768 |
| 38' | Intermarine | 380 Full 980h | 2002 | ![]() | 786 |
| 38' | Runner | Runner 380 | 2003 | ![]() | 477 |
| 38' | Runner | Runner 380 440h | 2004 | ![]() | 812 |
| 38' | Intermarine | Scarab 38' | 1995 | ![]() | 837 |
| 38' | Intermarine | Scarab 38' 50h | 1993 | ![]() | 835 |
| 38' | Intermarine | Sunfish 385 360h | 2005 | ![]() | 775 |
| 37' | Carbrasmar | Carbrasmar 37' | 1975 | ![]() | 524 |
| 36' | Intermarine | Cigarretti 36' | 1989 | ![]() | 517 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1989 | ![]() | 638 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1991 | ![]() | 514 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1995 | ![]() | 515 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' 080h | 1989 | ![]() | 790 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' 100h | 1989 | ![]() | 608 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' 101h | 1992 | ![]() | 809 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' 160h | 1989 | ![]() | 843 |
| 36' | Intermarine | Oceanic Elegance | 1999 | ![]() | 712 |
| 36' | Intermarine | Oceanic Elegance 000h | 1997 | ![]() | 687 |
| 36' | Intermarine | Oceanic Elegance 150h | 1996 | ![]() | 700 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 10h | 2009 | ![]() | 726 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 150h | 2008 | ![]() | 792 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 70h | 2008 | ![]() | 747 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 80h | 2009 | ![]() | 806 |
| 36' | Cobra | Portofino 36' 392h | 2005 | ![]() | 842 |
| 35' | Cabrasmar | Cabrasmar 350 | 1986 | ![]() | 449 |
| 35' | Phoenix | Phoenix 350 Open | 2006 | ![]() | 493 |
| 34' | Cimitarra | Cimitarra 340 150h | 2008 | ![]() | 810 |
| 34' | Cimitarra | Cimitarra 340 150h | 2009 | ![]() | 804 |
| 34' | Real | Class 34'+4 105h | 2008 | ![]() | 697 |
| 34' | Real | Class 34'+4 319h | 2006 | ![]() | 789 |
| 34' | Diamar | Comet 34' | 1989 | ![]() | 165 |
| 34' | Schaefer Yachts | Phantom 345 | 2001 | ![]() | 720 |
| 34' | Schaefer Yachts | Phantom 345 70h | 2006 | ![]() | 721 |
| 33' | Carbrasmar | Fighter 33' | 1987 | ![]() | 774 |
| 33' | Carbrasmar | Fighter 33' | 1989 | ![]() | 769 |
| 33' | Carbrasmar | Fighter 33' | 1989 | ![]() | 827 |
| 33' | Intermarine | Panther 33' | 1984 | ![]() | 541 |
| 33' | Intermarine | Phanter 33' | 1984 | ![]() | 633 |
| 33' | Runner | Runner 330 | 1998 | ![]() | 767 |
| 33' | Runner | Runner 330 110h | 1995 | ![]() | 784 |
| 33' | Runner | Runner 335 169h | 2006 | ![]() | 722 |
| 33' | Tecnoboats | Tecnoboats 330 102h | 2007 | ![]() | 655 |
| 33' | Tecnoboats | Tecnoboats 330 60h | 2008 | ![]() | 777 |
| 32' | Cobra | Capri 32' Open | 1987 | ![]() | 652 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 535 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 540 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 543 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1984 | ![]() | 533 |
| 32' | Real | Hawk 32' | 1999 | ![]() | 596 |
| 32' | Cobra | Monte Carlo 32' | 1984 | ![]() | 656 |
| 32' | Cobra | Monte Carlo 32' | 1993 | ![]() | 384 |
| 32' | Cobra | Monte Carlo GT 32' | 1988 | ![]() | 324 |
| 32' | Regal | Regal 3220 600h | 1998 | ![]() | 770 |
| 31' | Cranchi | Acquamarina 31' | 1998 | ![]() | 523 |
| 30' | Ecomariner | Alfa 300 | 1999 | ![]() | 727 |
| 30' | Ecomariner | Alfa 300 110h | 2003 | ![]() | 611 |
| 30' | Mares | Mares 30' | 1989 | ![]() | 490 |
| 30' | Mares | Mares 30' | 1991 | ![]() | 575 |
| 30' | Mares | Mares 30' 213h | 1990 | ![]() | 787 |
| 30' | Mares | Mares 30' 300h | 1988 | ![]() | 587 |
| 29' | Real | Class 29' 132h | 2007 | ![]() | 836 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' | 1993 | ![]() | 450 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' 500h | 2001 | ![]() | 561 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' 590h | 1999 | ![]() | 800 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' 630h | 1998 | ![]() | 674 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 100h | 2005 | ![]() | 821 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 180h | 2007 | ![]() | 796 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 190h | 2009 | ![]() | 813 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 210h | 2006 | ![]() | 738 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 214h | 2007 | ![]() | 754 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 300h | 2002 | ![]() | 659 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 38h | 2008 | ![]() | 765 |
| 29' | Real | Power 29' 350h | 2001 | ![]() | 646 |
| 29' | Runner | Runner 290 | 2001 | ![]() | 844 |
| 28' | DM | DM 28' 18h | 2006 | ![]() | 654 |
| 28' | Fishing | Fishing 28' WA | 2003 | ![]() | 791 |
| 28' | Rio Star | Open 28' 368h | 2006 | ![]() | 709 |
| 28' | Rio Star | Open 28' 898h | 2004 | ![]() | 693 |
| 28' | Real | Real 28' 470h | 2002 | ![]() | 830 |
| 28' | Real | Real 28' 500h | 1993 | ![]() | 783 |
| 28' | Regal | Regal 2850 27h | 2000 | ![]() | 456 |
| 28' | Regal | Regal 2850 400h | 1999 | ![]() | 658 |
| 27' | Cimitarra | Cimitarra 270 127h | 2007 | ![]() | 772 |
| 27' | Cimitarra | Cimitarra 270 150h | 2007 | ![]() | 631 |
| 27' | Chaparral | Signature 27' | 1996 | ![]() | 710 |
| 26' | Cabrasmar | Cabrasmar 26' | 1989 | ![]() | 494 |
| 26' | Carbrasmar | Carbrasmar 26' 490h | 1992 | ![]() | 762 |
| 26' | Cimitarra | Cimitarra 260 300h | 2003 | ![]() | 760 |
| 26' | Evolution | Evolution 265 | 2007 | ![]() | 462 |
| 26' | Evolution | Evolution 265 220h | 2007 | ![]() | 696 |
| 26' | Evolution | Evolution 265 225h | 2007 | ![]() | 731 |
| 26' | Sedna | Fighter 26' 167h | 2004 | ![]() | 590 |
| 26' | Sedna | Fighter 26' 348h | 2003 | ![]() | 714 |
| 26' | Fishing | Fishing 265 Saint Tropez | 2006 | ![]() | 785 |
| 26' | HD Marine | HD 7.9 Cuddy 260h | 2006 | ![]() | 766 |
| 26' | Intermarine | Oceanic 26' 06h | 1996 | ![]() | 799 |
| 26' | Intermarine | Oceanic 26' 15h | 1993 | ![]() | 795 |
| 26' | Intermarine | Oceanic 26' 560h | 1993 | ![]() | 793 |
| 26' | Schaefer Yachts | Phantom 260 60h | 2008 | ![]() | 773 |
| 26' | Real | Power 26' | 2000 | ![]() | 650 |
| 26' | Ragazza | Stella 26' | 2006 | ![]() | 832 |
| 26' | Ventura | Ventura 265 107h | 2008 | ![]() | 797 |
| 26' | Wellcraft | Wellcraft 260 UB 150h | 2005 | ![]() | 802 |
| 26' | Wellcraft | Wellcraft 260 UB 85h | 2008 | ![]() | 781 |
| 25' | Cabrasmar | Cabrasmar 25' UB | 2005 | ![]() | 429 |
| 25' | FibraFort | Focker 255 42h | 2008 | ![]() | 780 |
| 25' | Regal | Regal 258 490h | 1997 | ![]() | 530 |
| 25 | Ecomariner | Ecomariner 25' | 2008 | ![]() | 828 |
| 24' | Bayliner | Ciera 2455 260h | 2001 | ![]() | 692 |
| 24' | Bayliner | Cierra 245 640h | 2002 | ![]() | 614 |
| 24' | Real | Class 24' 96h | 2006 | ![]() | 811 |
| 24' | Millenium | M 240 Class 100h | 2007 | ![]() | 647 |
| 24' | Regal | Regal 242 Commodore | 1999 | ![]() | 360 |
| 23' | Baja | Baja 235 44h | 1993 | ![]() | 545 |
| 23' | Colunna | Colunna 235 Zero | 2009 | ![]() | 671 |
| 23' | Schaefer Yachts | Phantom 235 | 2000 | ![]() | 582 |
| 23' | Bayliner | Trophy 23' | 1999 | ![]() | 205 |
| 22' | Evolution | Evolution 225 142h | 2004 | ![]() | 620 |
| 22' | Evolution | Evolution 225 202h | 2004 | ![]() | 750 |
| 22' | FibraFort | Focker 222 330h | 2002 | ![]() | 816 |
| 22' | FS | FS 220 High Class 56h | 2008 | ![]() | 840 |
| 21' | Phoenix Vip | Alternativa 630 Cabin 65h | 2007 | ![]() | 778 |
| 21' | Bayliner | Bayliner 215 | 2001 | ![]() | 595 |
| 21' | Bayliner | Bayliner 215 120h | 2003 | ![]() | 640 |
| 21' | Bayliner | Bayliner 215 150h | 2002 | ![]() | 688 |
| 21' | FibraFort | Focker 215 | 2006 | ![]() | 630 |
| 21' | FibraFort | Focker 215 215h | 2006 | ![]() | 683 |
| 21' | FibraFort | Focker 215 67h | 2008 | ![]() | 742 |
| 20' | Wellcraft | Wellcraft 599 UB | 1997 | ![]() | 569 |
| 19' | Regal | Regal 190 | 2000 | ![]() | 554 |
| 17' | Fishing | Dourado 500 CNX | 2002 | ![]() | 245 |
| 15' | Flexboat | SR 15LX 150h | 2000 | ![]() | 739 |
| 13' | Náutica | SR 4.5 140h | 2000 | ![]() | 610 |
| 13' | Náutica | Targa 4.5 | 2008 | ![]() | 619 |
Se o barco que você procura não se encontra na lista clique aqui
Unináutica
Corretagem e Assessoria Náutica
Atendimento Telefax
(11) 3906-6060