| Tam.(pés) | Fabricante | Modelo | Ano | Foto | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| nd | Zefir | Zefir 320 | 2004 | ![]() | 476 |
| 80' | (em construção) | Trawler 80 | 2005 | ![]() | 183 |
| 60' | VM | VM 60' | 2004 | ![]() | 531 |
| 58' | Intermarine | 580 Full | 2002 | ![]() | 350 |
| 53' | Tecnomarine | Tecnomarine 53' | 1991 | ![]() | 322 |
| 53' | Tecnomarine | Tecnomarine 53' | 1992 | ![]() | 503 |
| 53' | Tecnomarine | Tecnomarine 53' | 1995 | ![]() | 496 |
| 52' | Intermarine | 520 Full | 2007 | ![]() | 437 |
| 52' | Intermarine | 520 Full (Com Sky) | 2004 | ![]() | 500 |
| 50' | Intermarine | 500 Full | 2000 | ![]() | 509 |
| 50' | Carbrasmar | Carbrasmar 50' | 1991 | ![]() | 466 |
| 50' | Carbrasmar | Carbrasmar 50' | 2004 | ![]() | 521 |
| 50' | Schaefer Yachts | Phantom 500 HT | 2006 | ![]() | 452 |
| 50' | Schaefer Yachts | Phantom 500 HT | 2008 | ![]() | 423 |
| 48' | Schaefer Yachts | Phantom 480 | 2004 | ![]() | 426 |
| 48' | Schaefer Yachts | Phantom 480 | 2005 | ![]() | 506 |
| 48' | Schaefer Yachts | Phantom 480 | 2006 | ![]() | 441 |
| 47' | Rio Star | Rio Star 47’ Off Shore | 1998 | ![]() | 172 |
| 44' | Intermarine | 440 Full | 1998 | ![]() | 489 |
| 44' | Intermarine | 440 Full | 1999 | ![]() | 341 |
| 44' | Intermarine | 440 Full | 2001 | ![]() | 463 |
| 43' | Ferretti | Ferretti 43' | 1997 | ![]() | 536 |
| 43' | Ferretti | Millennium 43' | 2000 | ![]() | 518 |
| 41' | Cabrasmar | Cabrasmar 41' | 1990 | ![]() | 418 |
| 41' | Cabrasmar | Cabrasmar 41' | 2005 | ![]() | 335 |
| 41' | Carbrasmar | Carbrasmar 41' | 1991 | ![]() | 528 |
| 41' | Cranchi | Endurance 41' | 2005 | ![]() | 454 |
| 40' | Intermarine | 400 Full | 1997 | ![]() | 480 |
| 40' | Tecnomarine | Altura 40' | 1992 | ![]() | 527 |
| 39' | Diamar | Bullett 39' | 1989 | ![]() | 397 |
| 39' | Diamar | Bullett 39' | 1990 | ![]() | 498 |
| 39' | Intermarine | Excalibur 39' | 1997 | ![]() | 478 |
| 39' | Intermarine | Excalibur 39' | 1998 | ![]() | 240 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 1997 | ![]() | 261 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 2003 | ![]() | 271 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 2003 | ![]() | 529 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 2004 | ![]() | 407 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 2005 | ![]() | 459 |
| 39' | Magnum | Magnum 39' | 2005 | ![]() | 464 |
| 39' | Walk Marine | Walrus 390 | 1996 | ![]() | 270 |
| 39 | Diamar | Bullett 39 | 1994 | ![]() | 309 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 2000 | ![]() | 368 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 2002 | ![]() | 501 |
| 38' | Intermarine | 380 Full | 2004 | ![]() | 451 |
| 38' | Sedna | Fighter 38' | 2005 | ![]() | 443 |
| 38' | Schaefer Yachts | Phantom 375 | 2006 | ![]() | 505 |
| 38' | Schaefer Yachts | Phantom 385 | 2007 | ![]() | 510 |
| 38' | Runner | Runner 380 | 2003 | ![]() | 477 |
| 38' | Intermarine | Scarab 38' | 1992 | ![]() | 388 |
| 37' | Carbrasmar | Carbrasmar 37' | 1975 | ![]() | 524 |
| 36' | Ecomariner | Cigarette 360 | 2007 | ![]() | 448 |
| 36' | Intermarine | Cigarretti 36' | 1989 | ![]() | 517 |
| 36' | Intermarine | Cigarretti 36' | 1991 | ![]() | 522 |
| 36' | Diamar | Comet 34' | 1987 | ![]() | 287 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1991 | ![]() | 514 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1991 | ![]() | 526 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1992 | ![]() | 294 |
| 36' | Intermarine | Oceanic 36' | 1995 | ![]() | 515 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 | 2006 | ![]() | 492 |
| 36' | Schaefer Yachts | Phantom 360 | 2008 | ![]() | 499 |
| 35' | Cabrasmar | Cabrasmar 350 | 1986 | ![]() | 449 |
| 35' | Phoenix | Phoenix 350 Open | 2006 | ![]() | 493 |
| 34' | Diamar | Comet 34' | 1989 | ![]() | 165 |
| 34' | Schaefer Yachts | Phantom 345 58Hs | 2006 | ![]() | 455 |
| 34' | Sea Baron | Sea Baron 34' | 1994 | ![]() | 419 |
| 33' | Fighter | Fighter 33' | 1995 | ![]() | 436 |
| 33' | Fighter | Fighter 33' | 2003 | ![]() | 267 |
| 33' | Intermarine | Panther 33' | 1984 | ![]() | 541 |
| 33' | Intermarine | Panther 33' | Cons | ![]() | 470 |
| 33' | Runner | Runner 330 | 2004 | ![]() | 497 |
| 32' | Cobra | Capri 32' | 1987 | ![]() | 495 |
| 32' | Cobra | Capri 32' | 1989 | ![]() | 516 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 535 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 540 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1983 | ![]() | 543 |
| 32' | Carbrasmar | Carbrasmar 32' | 1984 | ![]() | 533 |
| 32' | Fishing | Fishing 32' UB | 2004 | ![]() | 534 |
| 32' | Cobra | Monte Carlo 32' | 1993 | ![]() | 384 |
| 32' | Cobra | Monte Carlo GT 32' | 1988 | ![]() | 324 |
| 31' | Cranchi | Acquamarina 31' | 1998 | ![]() | 523 |
| 31' | BRM | BRM 31' | 1996 | ![]() | 251 |
| 30' | Ecomariner | Alfa 300 | 2004 | ![]() | 175 |
| 30' | Angra | Angra 30' | 1997 | ![]() | 484 |
| 30' | Bayliner | Cierra 3055 | 2000 | ![]() | 508 |
| 30' | Mares | Mares 30' | 1989 | ![]() | 490 |
| 30' | Mares | Mares 30' | 1991 | ![]() | 425 |
| 30' | Mares | Mares 30' | 1994 | ![]() | 152 |
| 29' | Estaleiro Fast | Fast 295 | 1996 | ![]() | 244 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' | 1993 | ![]() | 450 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' | 2001 | ![]() | 136 |
| 29' | Magnum | Magnum 29' | 2001 | ![]() | 337 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 | 2006 | ![]() | 542 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 05Hs | 2008 | ![]() | 538 |
| 29' | Schaefer Yachts | Phantom 290 38Hs | 2007 | ![]() | 539 |
| 29' | Regal | Regal 2750 | 1997 | ![]() | 313 |
| 29' | Regal | Regal 2760 Commodore | 1998 | ![]() | 308 |
| 29' | Regal | Regal 2850 | 2002 | ![]() | 332 |
| 29' | Runner | Runner 290 | 2003 | ![]() | 512 |
| 29' | Fairline | Targa 29' | 1998 | ![]() | 519 |
| 28' | Fishing | Fishing 28' WA | 2006 | ![]() | 444 |
| 28' | Intermarine | Oceanic 26' | 1995 | ![]() | 399 |
| 28' | Regal | Regal 2850 | 2000 | ![]() | 456 |
| 28' | Riostar | Riostar 28' Open | 2004 | ![]() | 525 |
| 28' | Sea Ray | Sea Ray 280 | 1999 | ![]() | 275 |
| 28' | Tecnoboats | Tecnoboats 28' | 2003 | ![]() | 537 |
| 27' | Caprice | Caprice 270 | 2007 | ![]() | 461 |
| 27' | Bayliner | Cierra 2655 | 2001 | ![]() | 255 |
| 27' | Cobra | Cobra 27' | 2003 | ![]() | 482 |
| 27' | Regal | Regal 2760 Commodore | 1999 | ![]() | 479 |
| 26' | Cabrasmar | Cabrasmar 26' | 1989 | ![]() | 494 |
| 26' | Cabrasmar | Cabrasmar 26' | 2004 | ![]() | 481 |
| 26' | Cimitarra | Cimitarra 260 | 2003 | ![]() | 366 |
| 26' | Cimitarra | Cimitarra 260 | 2003 | ![]() | 513 |
| 26' | Evolution | Evolution 265 | 2004 | ![]() | 472 |
| 26' | Evolution | Evolution 265 | 2007 | ![]() | 462 |
| 26' | HD Cruiser | HD 7.9 Cuddy | 2001 | ![]() | 473 |
| 26' | Regal | Regal 258 | 2008 | ![]() | 530 |
| 26' | Wellcraft | Wellcraft 260 UB 35 hs | 2005 | ![]() | 532 |
| 25' | Bayliner | Bayliner 25' | 2001 | ![]() | 187 |
| 25' | Cabrasmar | Cabrasmar 25' UB | 2005 | ![]() | 429 |
| 25' | Focker | Focker 255 | 2006 | ![]() | 475 |
| 25' | Regal | Regal 25' | 1998 | ![]() | 227 |
| 24' | Regal | Regal 242 Commodore | 1999 | ![]() | 360 |
| 23' | Cobra | Cayman 23' | 2000 | ![]() | 361 |
| 23' | Bayliner | Trophy 23' | 1999 | ![]() | 205 |
| 23' | Diamar | Tycoon 23' | 1985 | ![]() | 330 |
| 22' | Rival | Angra 22' | 1991 | ![]() | 209 |
| 22' | Bombardier | Celebrity 22' | 1997 | ![]() | 207 |
| 22' | Fishing | Fishing 220 | 2003 | ![]() | 291 |
| 21' | Bayliner | Bayliner 215 | 2001 | ![]() | 469 |
| 20' | Flexboat | BR 620 | 2005 | ![]() | 491 |
| 19' | Focker | Focker 190 Style | Cons | ![]() | 474 |
| 17' | Fishing | Dourado 500 CNX | 2002 | ![]() | 245 |
| 16' | Diamar | Lotus 16' | 1975 | ![]() | 288 |
Se o barco que você procura não se encontra na lista clique aqui
Unináutica
Corretagem e Assessoria Náutica
Atendimento Telefax
(11) 3906-6060